﻿---
title: "미국 보딩스쿨 정보-장학금,명문보딩50위,절차"
url: "https://www.coei.com/ea-es/us/boarding-school.php"
description: "종로유학원에서 조기유학 프로그램과 학비 등 미국 보스턴 명문 보딩스쿨 유학을 준비하는 예비 유학생들을 위한 다양한 정보를 확인해 보십시오."
image: "https://www.coei.com/images/logo-sns.png"
type: "Article"
organization: "종로유학원"
---

# 미국 조기유학 보딩스쿨

- 보딩스쿨 소개
- 추천보딩
- 보딩 TOP50
- 참가절차

## 보딩스쿨 소개

미국 사립유학 보딩스쿨 프로그램은 학생들이 기숙사에서 생활하며 학업을 진행하는 방식으로, 집중적인 교육 환경과 다양한 활동을 경험할 수 있습니다.   
 주요 특징을 정리해 보면 다음과 같습니다.

## 보딩스쿨 프로그램의 특징

01

숙소 및 생활 관리

- 교내 기숙사에서 생활하며 24시간 관리 시스템 운영.
- 교사 또는 기숙사 담당자가 학생들의 생활을 지원.
- 학업과 생활 균형을 맞추기 위한 규칙적인 일정 제공.

02

학교 및 학업 관리

- 미국 내 명문 사립학교와 연계하여 수준 높은 교육 제공.
- AP 및 IB 과정 운영으로 대학 진학 준비 가능.
- 소규모 학급 운영으로 개별 맞춤형 교육 제공.

03

방과 후 활동 및 진로 관리

- 스포츠, 예술, 리더십 프로그램 등 다양한 활동 참여 가능.
- 대학 진학을 위한 컨설팅 및 SAT/ACT 준비 과정 제공.
- 지역 사회 봉사활동 및 인턴십 기회 제공.

04

기숙사 환경 및 관리

- 안전한 생활 환경 제공 및 정기적인 생활 점검 실시.
- 학생들의 정서적 안정과 학업 지원을 위한 멘토링 운영.
- 방학 중 기숙사 운영 여부 확인 필요.
- 높은 대학 진학률과 체계적인 학업 지원 제공.

![미국 보딩스쿨 ](https://www.coei.com/image/dayschool_img2.jpg)

보딩스쿨은 집중적인 학업 환경을 제공하지만, 비용이 상대적으로 높고 기숙사 생활에 적응해야 하는 점을 고려해야 합니다.

![](https://www.coei.com/image/boarding.jpg)

유학생 특별 장학금 보딩스쿨

최대 $20,000 장학금 (선착순)

니체닷컴 랭킹 A 이상을 받은 미국 내 명문 보딩 스쿨은 우수한 교육 환경과 특화된 STEM (과학·기술·공학·수학 중심 교육 과정) 제공하고, 높은 아이비리그 대학 진학률을 자랑합니다.   
 특히, 이들 학교는 우수한 유학생 유치와 국가별 유학생 비율을 고려한 특별 장학금을 제공하고 있습니다.

## 장학금 보딩스쿨의 특징

01

니체닷컴 A이상의 보딩스쿨

+

02

평균 AP 15~25 과목 제공

+

03

1,8월 학기 수시 모집

- ![](https://www.coei.com/image/boad-img1.jpg)

  Niche 니체닷컴 www.niche.com

  미국 내 교육기관을 랭킹 하고 리뷰를 모아놓은 사이트

  장학금 제공 보딩 스쿨은 대부분 니체 닷컴 A+ 의 명문 보딩 스쿨들

  학교들은 STEM (과학,기술,엔지니어,수학) 프로그램 제공
- ![](https://www.coei.com/image/boad-img2.jpg)

  AP 최대 25개 명문 보딩 스쿨

  AP는 Advanced Placement의 약자로 대학수준의 학과목을 수강하는 것을 의미

  현재 미국을 비롯한 21개국에서 AP 수강을 대학에서 인정하며 최소 4점 이상 취득

  AP는 대입에서 가장 중요한 요소이며 명문대일수록 AP과목의 성적을 중요시 여김
- ![](https://www.coei.com/image/boad-img3.jpg)

  1월,8월 롤링 어드미션

  고정된 지원 마감일과 검토 기간 대신 지속적으로 입학 신청서를 받아들이고 평가

  많은 보딩스쿨들은 가을학기 (8월)와 봄학기 (1월) 진학이 가능한 롤링 어드미션

  학기가 다른 한국의 학교에서 미국의 학교로 이동을 하기에 가장 좋은 시점

## 보딩스쿨 (학비+기숙사+관리보고+대학진학관리)

\*학교에 따라 관리 서비스가 달라질 수 있습니다.

| 주 | 학교명 | 총 비용 | 지원학년 | 총학생수 | 국제학생 | AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| California(CA) 캘리포니아 | **Fairmont Private School** 페어몬트 프라빗스쿨 [www.utphighschools.com](https://www.utphighschools.com) | $74,850(B) $70,150 (D) | 9~12 | 600 | 42 | 23 |
| California(CA) 캘리포니아 | **Idyllwild Arts Academy (아트스쿨)** 아이딜와일드 아츠 아카데미 [www.idyllwildarts.org](https://www.idyllwildarts.org/) | $75,000 | 9~12 | 310 | 150 | 27 |
| California(CA) 캘리포니아 | **EF ACADEMY International Boarding Schools** \*장학금 이에프 국제보딩스쿨 [www.ef.co.kr](https://www.ef.co.kr/) | $69,500 +$5,600 | 9~12 | 150 | 150 | 11 |
| California(CA) 캘리포니아 | **California Lutheran High School** \*장학금 캘리포니아 루터런 하이스쿨 [www.clhsonline.net](https://www.clhsonline.net/) | $39,950 | 9~12 | 100 | 24 | 6 |
| California(CA) 캘리포니아 | **Archbishop Riordan High School** \*장학금 알치비숍 리올단 하이스쿨 [www.riordanhs.org](https://www.riordanhs.com/) | $74,500 | 9~12 | 1150 | 74 | 19 |
| California(CA) 캘리포니아 | **Bishop Montgomery Highs School** \*장학금 비숍 몽고메리 [www.bmhs-la.org](https://www.bmhs-la.org/) | $86,400 | 9~12 | 900 | 68 | 17 |
| California(CA) 캘리포니아 | **Mater Dei Catholic High School 타운하우스기숙사**\*장학금 마터데이 카톨릭 [www.materdeicatholic.org](http://www.materdeicatholic.org/) - Amerigo | $83,600 | 9~12 | 870 | 소수 | 제공 |
| California(CA) 캘리포니아 | **Redlands Christian Schools** \*장학금 레드랜즈 크리스챤 스쿨 [www.redlandschristian.org](http://www.redlandschristian.org/) | $62,500 | 1~12 | 1,200 | 65 | 12 |
| Connecticut(CN) 컨넥티컷 | **St.Thomas More School** \*장학금 세이트 토마스 모아 스쿨 [www.stmct.org](https://stmct.org/) | $42,000 (남) $37,500 (여) | 8~12 Junior | 165 | 53 | 제공 |
| Connecticut(CN) 컨넥티컷 | **Woodstock Academy** \*장학금 우드스탁 아카데미 [www.woodstockacademy.org](https://www.woodstockacademy.org/) | $60,000 | 9~12 | 1150 | 110 | 22 |
| New York(NY) 뉴욕 | **St.Anthony's High School** \*장학금 세인트 엔소니 하이스쿨 [www.utphighschools.com](http://www.utphighschools.com/) | $83,600 | 9~12 | 2500 | 250 | 19 |
| New York(NY) 뉴욕 | **EF ACADEMY International Boarding Schools** \*장학금 이에프 국제보딩스쿨 [www.ef.co.kr](https://www.ef.co.kr/) | $69,500 +$5,600 | 9~12 | 400 | 350 | AP IB제공 |
| New Jersey(NJ) 뉴저지 | **Pioneer Acadenmy** \*장학금 파이어니어 아카데미 [www.pioneeracademy.org](https://www.pioneeracademy.org/) | $73,140 | 1~12 | 427 | 43 | 14 |
| New Jersey(NJ) 뉴저지 | **Eastern Christian School** 이스턴 크리스챤 스쿨 [www.easternchristian.org](https://www.easternchristian.org/) | $56,900 | 1~12 | 808 | 30 | PA다수 |
| Texas(TX) 텍사스 | **The Village School** \*장학금 더 빌리지 스쿨 [www.nordangliaeducation.com](https://www.nordangliaeducation.com/) | $69,500 +$7,350 | 7~12 Junior | 1300 | 250 | IB-31 |
| Texas(TX) 텍사스 | **St.Pius X High School 타운하우스 기숙 관리** 세인트 피어스 하이스쿨 [www.spx.org](https://www.spx.org/) - Amerigo | $72,950 | 9~12 | 580 | 소수 | 제공 |
| Texas(TX) 텍사스 | **San Marcos Academy** 센마르코스 스쿨 [www.smabears.org](https://www.smabears.org/) | $48,000 (보험O) | 1~12 Junior | 357 | 30 | 15 |
| Texas(TX) 텍사스 | **North Central Texas Academy** 노스센터 텍사스 [www.northcentraltexasacademy.org](http://www.northcentraltexasacademy.org/) | $35,000 (보험O) | 6~12 | 110 | 소수 | 8 |
| Maine(ME) 메인 | **Fryeburg Academy**\*장학금 프레이버그 [www.fryeburgacademy.org](https://www.fryeburgacademy.org/) | $41,000 (보험O) | 9~12 | 650 | 195 | 21 |
| Maine(ME) 메인 | **John Bapst Memorial High School** \*장학금 더 뉴멘 스쿨 [www.newmanboston.org](https://www.newmanboston.org/) | $47,500 (보험O) | 9~12 | 510 | 55 | 24 |
| Maine(ME) 메인 | **Kents Hill School** \*장학금 캔츠힐 스쿨 [www.kentshill.org](https://www.kentshill.org/) | $44,000 (보험O) | 9~12 | 240 | 60 | 17 |
| Maine(ME) 메인 | **Thornton Academy** \*장학금 숄톤 아카데미 [www.thorntonacademy.org](https://www.thorntonacademy.org/) | $47,200 (보험O) | 6~12 Junior | 1680 | 214 | 25 |
| Maine(ME) 메인 | **Maine Central Institute** \*장학금 메인 센트럴 [www.mci-school.org](https://www.mci-school.org/) | $33,000 (보험X) | 9~12 | 500 | 61 | 18 |
| Maine(ME) 메인 | **Foxcroft Academy** \*장학금 폭스 아카데미 [www.foxcroftacademy.org](https://foxcroftacademy.org/) | $35,500 (보험O) | 9~12 | 450 | 96 | AP-21 IB Diplo |
| Maine(ME) 메인 | **Washington Academy** \*장학금 워싱턴 아카데미 [www.washingtonacademy.org](http://www.washingtonacademy.org/) | $35,000 | 9~12 | 440 | 100 | 14 |
| Maine(ME) 메인 | **Hebron Academy** \*장학금 히브런 아카데미 [www.hebronacademy.org](http://www.hebronacademy.org/) | $44,500 (보험O) | 6~12 Junior | 250 | 90 | 15 |
| Vermont(VT) 버몬트 | **Rice Memorial High School** \*장학금 라이스 메모리얼 스쿨 [www.rmhsvt.org](http://www.rmhsvt.org) | $44,000 | 9~12 | 400 | 16 | 17 |
| Massach-(MA) 메사스세츄 | **The MacDuffie School**\*장학금 더 맥더피 스쿨 [www.macduffie.org](http://www.macduffie.org/) | $56,000 | 6~12 Junior | 275 | 120 | 20 |
| Massach-(MA) 메사스세츄 | **The Cambridge School of Weston** \*장학금 더 캠브리지 스쿨 웨스턴 [www.csw.org](https://www.csw.org/) | $77,800 | 6~12 | 375 | 33 | 다수 |
| Nebraska(NE) 네브라스카 | **Nebraska Evangelical Lutheran School** \*장학금 네브라스카 스쿨 [www.nelhs.org](http://www.nelhs.org/) | $29,000 | 9~12 | 60 | 1 | 3 |
| Washington(WA) 워싱턴 | **King's Schools** \*장학금 킹스 스쿨 [www.kingsschools.org](http://www.kingsschools.org/) | $69,000 | 1~12 | 450 | 20 | 14 |
| Oregon(OR) 오레곤 | **St. Mary's School** \*장학금 세인트메리 스쿨 [www.smschool.us](https://www.smschool.us/) | $57,000 | 5~12 Junior | 400 | 45 | 17 |
| Wisconsin(WI) 위스콘신 | **Martin Luther High School** [www.martinlutherhs.org](https://www.martinlutherhs.org/) 마틴 루터 | $39,300 | 9~12 | 653 | 50 | 19 |
| Pennsylv-(PA) 팬실베니아 | **Archbishop Ryan High School** 알치비숍 라이언 [www.archbishopryan.com](https://www.archbishopryan.com/) | $44,000 | 9~12 | 1335 | 40 | 12 |
| Pennsylv-(PA) 팬실베니아 | **Conwell Egan Catholic High School**\*장학금 콘웰이건 카톨릭 [www.conwell-egan.org](https://conwell-egan.org/) | $46,800(일반) $56,800(관리) | 9~12 | 504 | 35 | 24 AP-듀얼 |
| Pennsylv-(PA) 팬실베니아 | **Perkiomen School** \*장학금 퍼키오먼스쿨 [www.perkiomen.org](http://www.perkiomen.org/) | $89,000 | 6~12 Junior | 390 | 120 | 27 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **Timothy Christian School** - 블루리본학교 \*장학금 티모시 크리스찬 [www.timothychristian.com](http://www.timothychristian.com/) | $74,500 | 8~12 | 1260 | 15 | 45 AP,Hon |
| Illinois(IL) 일리노이 | **Montini High School** \*장학금 문의 몬티니 하이스쿨 [www.montini.org](https://www.montini.org/) | $74,500 | 9~12 | 520 | 10 | 16 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **Walther Christian Academy** \*장학금 웨더 크리스찬 [www.walther.com](https://www.walther.com/) | $74,500 | 6~12 | 256 | 10 | 9 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **St.Ignatius College Prep** \*장학금 센인트 이그나티우스 [www.walther.com](https://www.walther.com/) | $74,500 | 9~12 | 1510 | 10 | 28 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **LoyolaAcademy 니체 A+** \*장학금 문의 로욜라 아카데미 [www.goramblers.org](https://www.goramblers.org/) | $74,500 | 9~12 | 2000 | 20 | 18 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **HolyTrinity High School** \*장학금 문의 홀리 트리니티 [www.holytrinity-hs.org](http://www.holytrinity-hs.org/) | $74,500 | 9~12 | 319 | 8 | 9 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **ChicagoHope Academy** \*장학금 문의 시카고 호프 [www.fxw.org](https://fxw.org/) | $74,500 | 9~12 | 350 | 10 | 14 |
| Illinois(IL) 일리노이 | **FrancisXavier Warde School 니체A+** \*장학금 문의 제이비어 워드 중학교 [www.fxw.org](https://fxw.org/) | $74,500 | 6~8 | 868 | 10 | NONE |
| Geogia(GA) 조지아 | **AtlantaInternational School** \*장학금 문의 아틀란타 인터네셔널 [www.aischool.org](http://www.aischool.org/) | $80,500 | 1~12 | 1325 | 다수 | IB |
| Florida(FL) 플로리다 | **Admiral Farragut Academy** \*장학금 더 녹스스쿨 [www.farragut.org](http://www.farragut.org/) | $67,500 | 1~12 | 500 | 150 | 제공 |
| Wisconsin(WI) 위스콘신 | **St.John's Northwestern Military Academy** 세인트 죤스 놀스웨스턴 [www.sjnacademies.org](https://stjohnsnorthwestern.org/) | $48,500 (보험O) | 6~12 | 234 | 소수 | 19 |
| Wisconsin(WI) 위스콘신 | **North Cedar Academy 준학사 학위 동시 취득학교** 노스 시더 아카데미 [www.northcedar.net](https://northcedar.net/) | $19,900 (O) | 9~12 | 100 | 70+ | 6 |
| Indiana(IN) 인디애나 | **KokomoHigh School (J1+F1 총2년 공립 기숙사학교)** 코코모 하이스쿨 [www.kokomoschools.com](https://www.kokomoschools.com/) | $15,650(J1) $29,900 (F1) | 9~12 | 1830 | 180 | 25AP IB제공 |

\*총 비용은 2025년 기준이며, 매년 변동될 수 있습니다.

미국 명문보딩 50위

미국 TOP50 명문보딩스쿨에 입학하기 위해서는 높은 SSAT 성적과 토플 성적이 요구됩니다. 또한 내신성적, 추천서와 기타 서류들이 꼼꼼히 준비되어야 하며, 최종적으로 학생의 온라인 인터뷰를 통해 영어 실력과 적극성, 그리고 인격적인 부분까지 검증을 받아야 입학할 수 있습니다.  
 이처럼 미국 TOP50 보딩스쿨의 입학절차는 높은 기준을 가지고 있으며, 한국학생 선발 인원도 많지 않아 합격을 위해서는 전문가의 체계적인 전략이 필요합니다.  
 종로유학원은 Top50 명문보딩은 물론 다양한 상위 보딩스쿨 진학 노하우를 가지고 있으며, 명문보딩스쿨 졸업 후 아이비리그와 같은 명문 미국대학 까지 지원하는 학생의 성향에 맞는 합격전략을 제시해 드립니다.

## 미국 명문보딩 50위

※공신력 있는 미국학교평가사이트 2019 Niche 평가기준

| 랭킹 | 학교명 \*Red: 탑10보딩 | 주 | 위치 | 구분 | 학년 | 학생수 | 보딩 비율 | 국제 학생 | AP 과목 | 학비 숙식비 | SSAT 필요 (2400만점) | ibt 필요 (120만점) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 | **PhillipsExeter Academy** 필립스 액스터 아카데미 [www.exeter.edu](https://exeter.edu/) | NH | 뉴햄프셔 | 남녀 | 9~12 | 1085 | 80% | 11% | N/A | $55,402 | 95% | 100 |
| 2위 | **PhillipsAcademy (Andover)** 필립스 아카데미 엔도버 [www.andover.edu](http://www.andover.edu/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 1141 | 75% | 9% | 13 | $57,800 | 93% | 100-120 |
| 3위 | **ChoateRosemary Hall** 쵸트 로즈메리홀 [www.choate.edu](https://www.choate.edu/) | CN | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 865 | 77% | 15% | 27 | $60,950 | 85% | 100 |
| 4위 | **TheLawrenceville School** 더 로렌스빌 스쿨 [www.lawrenceville.org](https://www.lawrenceville.org/) | NJ | 뉴저지 | 남녀 | 9~12 | 816 | 69% | 12% | N/A | $67,900 | 85% | 115 |
| 5위 | **TheHotchkiss School** 더 하츠키스 스쿨 [www.hotchkiss.org](https://www.hotchkiss.org/) | CT | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 600 | 93% | 13% | 23 | $61,440 | 85% | 100 |
| 6위 | **St.Paul’s School** 세인트폴 스쿨 [www.sps.edu](https://www.sps.edu/) | NH | 뉴햄프셔 | 남녀 | 9~12 | 531 | 100% | 17% | N/A | $62,000 | 2280 | N/A |
| 7위 | **Nobleand Greenough School** 노블 앤 그리노우 스쿨 [www.nobles.edu](https://www.nobles.edu/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 7~12 | 634 | 8% | 10% | 26 | $58,100 | 75 | 100 |
| 8위 | **DeerfieldAcademy** 디어필드 아카데미 [www.deerfield.edu](https://www.deerfield.edu/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 630 | 88% | 18% | 19 | $63,220 | 89% | 105 |
| 9위 | **TheCate School** 더 케이트 스쿨 [www.cate.org](https://www.cate.org/) | CA | 캘리포니아 | 남녀 | 9~12 | 270 | 81% | 16% | 28 | $53,150 | NEED | 100 |
| 10위 | **MiddlesexSchool** 미들섹스스쿨 [www.mxschool.edu](https://www.mxschool.edu/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 409 | 75% | 11% | 23 | $64,015 | 88% | 105 |
| 11위 | **GrotonSchool** 그로튼 스쿨 [www.groton.org](https://www.groton.org/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 8~12 | 381 | 87% | 16% | 9 | $57,400 | 85% | 100 |
| 12위 | **CranbrookSchools** 크랜브룩 스쿨 [www.schools.cranbrook.edu](https://www.schools.cranbrook.edu/) | MI | 미시건 | 남녀 | 9~12 | 1659 | 33% | 15% | 14 | $47,900 | NEED | 80 |
| 13위 | **LoomisChaffee School** 루미스 채피스쿨 [www.loomischaffee.org](https://www.loomischaffee.org/) | CN | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 690 | 65% | 15% | 제공 | $61,760 | 85% | 90 |
| 14위 | **MiltonAcademy** 밀턴 아카데미 [www.milton.edu](https://www.milton.edu/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 392 | 50% | 11% | N/A | $61,920 | 90% | 100 |
| 15위 | **St.Andrew’s School** 세인트 앤드류 스쿨 [www.standrews-de.org](https://www.standrews-de.org/) | DE | 델라웨어 | 남녀 | 9~12 | 310 | 100% | 17% | N/A | $62,280 | 90% | 105 |
| 16위 | **St.AlbansSchool** 세인트 알반 스쿨 [www.stalbansschool.org](https://www.stalbansschool.org/) | DC | 워싱턴DC | 남학교 | 4~12 | 585 | 5% | 2% | 13 | $64,499 | NEED | NEED |
| 17위 | **ConcordAcademy** 콩코드 아카데미 [www.concordacademy.org](https://concordacademy.org/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 401 | 40% | 10% | 18 | $64,240 | 86% | NEED |
| 18위 | **TheHockaday School** 더 허커데이 스쿨 [www.hockaday.org](https://www.hockaday.org/) | TX | 텍사스 | 여학교 | 1~12 | 1091 | 7% | 6% | 20 | $63,139 | NEED | NEED |
| 19위 | **TheThacher School** 더 테쳐스쿨 [www.thacher.org](https://www.thacher.org/) | CA | 캘리포니아 | 남녀 | 9~12 | 246 | 92% | 13% | 16 | $58,920 | 87% | N/A |
| 20위 | **PeddieSchool** 페디 스쿨 [www.peddie.org](https://peddie.org/) | NJ | 뉴저지 | 남녀 | 9~12 | 550 | 62% | 17% | 17 | $58,100 | 70% | 90 |
| 21위 | **HackelySchool** 핵클리 스쿨 [www.hackleyschool.org](https://www.hackleyschool.org/) | NY | 뉴욕 | 남녀 | 1~12 | 834 | 8% | 7% | 제공 | $59,575 | NEED | NEED |
| 22위 | **St.Stephen's Episcopal School** 세인트 스테판 에피스코팔 스쿨 [www.sstx.org](https://sstx.org/) | TX | 텍사스 | 남녀 | 6~12 | 696 | 26% | 15% | 18 | $65,050 | NEED | NEED |
| 23위 | **WoodsidePriory School** 우드사이드 프라이어리 스쿨 [www.prioryca.org](https://prioryca.org/) | CA | 캘리포니아 | 남녀 | 6~12 | 382 | 20% | 16% | 21 | $73,575 | NEED | NEED |
| 24위 | **St.Mark'sSchool** 세인트 막스 스쿨 [www.stmarksschool.org](https://stmarksschool.org/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 365 | 74% | 12% | 32 | $63,250 | 85% | 100 |
| 25위 | **TheTaft School** 더 테프트 스쿨 [www.taftschool.org](https://taftschool.org/) | CN | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 596 | 81% | 11% | 29 | $52,300 | 85% | 105 |
| 26위 | **TheWebb Schools (캘리포니아)** 더 웹스쿨 [www.webb.org](https://webb.org/) | CA | 캘리포니아 | 남녀 | 9~12 | 409 | 65% | 19% | 33 | $66,130 | 2000 | 100 |
| 27위 | **TheEmma Willard School** 에마 윌러드 스쿨 [www.emmawillard.org](https://emmawillard.org/) | NY | 뉴욕 | 여학교 | 9~12 | 358 | 62% | 15% | 23 | $63,990 | NEED | NEED |
| 28위 | **TheAthenian School** [www.athenian.org](https://athenian.org/) | CA | 캘리포니아 | 남녀 | 6~12 | 533 | 12% | 10% | 30 | $67,000 | NEED | NEED |
| 29위 | **ThomasJefferson School** [토마스 제퍼슨 스쿨 www.tjs.org](https://tjs.org/) | MO | 미주리 | 남녀 | 7~12 | 90 | 45% | 12% | 14 | $55,450 | NEED | 100 |
| 30위 | **ShadySide Academy** 새디 사이드 아카데미 [www.shadysideacademy.org](https://shadysideacademy.org/) | PA | 팬실베니아 | 남녀 | 1~12 | 1028 | 15% | 5% | 7 | $53,975 | NEED | 100 |
| 31위 | **PomfretSchool** 폼프렛 스쿨 [www.pomfret.org](https://pomfret.org/) | CN | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 350 | 77% | 16% | 25 | $55,800 | 62% | 85 |
| 32위 | **LakeForest Academy** 레이크 포레스트 아카데미 [www.lfanet.org](https://lfanet.org/) | IL | 일리노이 | 남녀 | 9~12 | 430 | 48% | 13% | 21 | $61,500 | 63% | NEED |
| 33위 | **UnitedWorld College USA** 유나이티드 월드 칼리지 [USA www.uwc-usa.org](https://uwc-usa.org/) | NM | 뉴멕시코 | 남녀 | 9~12 | 235 | 100% | 20% | 제공 | $38,000 | NEED | NEED |
| 34위 | **OregonEpiscopal School** 오레곤 에피느코팔 스쿨 [www.oes.edu](https://oes.org/) | OR | 오레곤 | 남녀 | 1~12 | 870 | 7% | 5% | 7 | $65,100 | NEED | NEED |
| 35위 | **WesternReserve Academy** 웨스턴 리져브 아카데미 [www.wra.net](https://www.wra.net/) | OH | 오하이오 | 남녀 | 9~12 | 400 | 65% | 16% | 19 | $60,850 | 80% | 90 |
| 36위 | **EpiscopalHigh School** 이피스커펄 [www.episcopalhighschool.org](https://episcopalhighschool.org/) | VA | 버지니아 | 남녀 | 9~12 | 435 | 100% | 11% | 40 | $54,000 | 2100 | 100 |
| 37위 | **NorthfieldMt. Hermon School** 노스필드 마운트 허먼 [www.nmhschool.org](https://nmhschool.org/) | MA | 메사추세츠 | 남녀 | 9~12 | 650 | 80% | 16% | 25 | $68,635 | 73% | 100 |
| 38위 | **WesttownSchool** 웨스트타운 스쿨 [www.westtown.edu](https://www.westtown.edu/) | PA | 팬실베니아 | 남녀 | 9~12 | 697 | 74% | 18% | N/A | $61,345 | NEED | NEED |
| 39위 | **TheHill School** 더 힐 스쿨 [www.thehill.org](https://thehill.org/) | PA | 펜실베이니아 | 남녀 | 9~12 | 525 | 79% | 11% | 27 | $61,410 | NEED | NEED |
| 40위 | **BlairAcademy** 블레어 아카데미 [www.blair.edu](https://blair.edu/) | NJ | 뉴저지 | 남녀 | 9~12 | 458 | 79% | 19% | 22 | $64,200 | 2200 | 105 |
| 41위 | **KentSchool** 캔트 스쿨 [www.kent-school.edu](https://kent-school.edu/) | CT | 코네티컷 | 남녀 | 9~12 | 570 | 92% | 12% | 22 | $64,600 | 70% | 100 |
| 42위 | **GeorgetownPreparatory School** 조지타운 프랩스쿨 [www.gprep.org](https://gprep.org/) | MD | 메를랜드 | 남학교 | 9~12 | 496 | 54% | 13% | 25 | $61,250 | NEED | NEED |
| 43위 | **IndianSprings School** 인디안 스프링스 스쿨 [www.indiansprings.org](https://indiansprings.org/) | AL | 알라바마 | 남녀 | 8~12 | 315 | 28% | 15% | 15 | $54,000 | NEED | NEED |
| 44위 | **TheMadeira School** 더 마데이라 스쿨 [www.madeira.org](https://madeira.org/) | VA | 버지니아 | 여학교 | 9~12 | 319 | 10% | 52% | 19 | $63,250 | NEED | NEED |
| 45위 | **TheInternational School of Minnesota** 인터네셔널 미네소타 [www.internationalschoolmn.com](https://internationalschoolmn.com/) | MN | 미네소타 | 남녀 | 1~12 | 312 | 10% | 25% | 18 | $40,500 | NEED | NEED |
| 46위 | **CulverAcademies (군사보딩)** 컬버 아카데미 [www.culver.org](https://culver.org/) | IN | 인디에나 | 남녀 | 9~12 | 830 | 94% | 20% | 25 | $52,135 | NEED | NEED |
| 47위 | **TheVillage School** 더 빌리지 스쿨 [www.nordangliaeducation.com](https://nordangliaeducation.com/) | TX | 텍사스 | 남녀 | 1~12 | 1810 | 30% | 30% | IB | $62,150 | NEED | NEED |
| 48위 | **lolaniSchool** 롤라니 스쿨 [www.iolani.org](https://iolani.org/) | HI | 하와이 | 남녀 | 1~12 | 1999 | Update | Update | Update | $57,570 | NEED | NEED |
| 49위 | **RiverstoneInternational School** 리버스톤 인터네셔널 스쿨 [www.riverstoneschool.org](https://www.riverstoneschool.org/) | ID | 아이다호 | 남녀 | 1~12 | 371 | 10% | 15% | IB | $51,000 | NEED | NEED |
| 50위 | **GeorgeSchool** 조지스쿨 [www.georgeschool.org](https://georgeschool.org/) | PA | 팬실베니아 | 남녀 | 9~12 | 547 | 54% | 27% | 18 | $57,550 | NEED | NEED |

\*총 비용은 2025년 기준이며, 매년 변동될 수 있습니다.

문의

미국 사립학교 보딩스쿨 참가 자격은 학교마다 다소 차이가 있지만, 일반적으로 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다:

## 참가 자격

01

지원 나이 : 만 13세~18세

02

학업 성적 : 최근 3년간 성적표

03

영어 시험 : ELTiS, TOEFL, SSAT, DUOLINGO 등

04

화상 인터뷰

## 입학 서류

- 지원 원서 (Application Form)
- 입학 전형료 (Application Fee)
- 영문 성적증명서
- 에세이
- 선생님 추천서
- 영어 공인 점수
- 예방접종증명서
- 재정보증서: 부모님 영문 잔고 증명서

※ 모든 서류를 정확히 작성하여 서류 마감일 이전에 제출해야 합니다.  
 ※ 모든 서류는 영문본이어야 하며, 영문 본 발행이 안될 경우 번역본을 함께 첨부합니다.  
 ※ 자신을 부각시킬 수 있는 특별활동이나 과외활동에 대한 기록들을 미리 준비합니다.

## 입학요강

**지원시기** : 매년 8월학기  
  **지원서류** : SSAT, TOEFL, 방문인터뷰, 학교성적표, 영어, 수학교사 추천서, 에세이

| 지원마감일 | 학교방문인터뷰 | 합격/불합격통보 | 입학결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1월 15일 | 9월~1월 | 3월 | 4월 |

## 지원방법

01

지원학교 선정 (5~6월)

02

학교리서치(6~7월)

- Highly Competitive (경쟁률 높은 학교)
- Competitive (경쟁력이 있는 학교)
- Slightly Less Competitive (합격할 수 있는 학교)

03

온라인 원서 계정시작 (8~12월)

04

학교 인터뷰예약 (8~9월)

05

학교 방문인터뷰 (9~1월)- 비대면 인터뷰 옵션

06

SSAT & TOEFL 등록 (9~12월)

07

SSAT & TOEFL 응시 (10~1월)

08

추천서 및 학교성적표 (11~12월)

## 보딩스쿨 신청절차

- 방문 & 상담
- 1차 자격시험

  -영어시험-

  - 성적(GPA) -

  - 인터뷰 -
- 보딩스쿨 선택
- 지원서 작성 & 서류 발송
- 학교/기관

  - 서류취합/검토 -

  - 2차 자격심사 -

- 프로그램 시작
- 현지마중 & 현지 OT
- 출국 & 출국 OT
- 비자신청
- 합격통보
